Сведения о выполнении ремонтных работ жилищного фонда | ||
ООО УК «Центр» за 12 месяцев 2014 года | ||
Номер дома |
Улица |
Наименование работ |
2 | Базарный переулок | Замена ЗРА на ГВС- 1шт. |
Замена ЗРА на СО- 6шт. | ||
Демонтаж старой, установка новой песочницы - 2шт. | ||
Замена светильников (подъезды, подвал) - 19шт. | ||
Герметизация трещин (5 под. 4,5эт.) - 9п.м. | ||
Замена автомата (подвал) - 1шт. | ||
Ремонт батареи (в 6 подъезде) - 1шт. | ||
3 | Гагарина | Герметизация межпанел. швов (кв.17) - 10 п.м. |
Снятие отслоившейся штукатурки и гермет. межпан. швов - 11 м2 | ||
4 | Гагарина | Демонтаж старой, установка новой песочницы - 1шт. |
Замена лавочек - 2шт. | ||
Замена сгона в сборе на ГВС (подвал) - 2шт. | ||
Замена участка трубопровода ГВС (подвал) - 4п.м. | ||
Бетонирование отливов (1,4 под.) - 3м2 | ||
Ремонт отлива (кв.57) - 4п.м. | ||
Замена ЗРА на СО - 3шт. | ||
Замена участка трубопровода ХВС с заменой задвижек, вводных кранов - 16 п.м. | ||
5 | Гагарина | Замена ЗРА на ХВС - 1шт. |
Частичный ремонт кровли - 36м2 | ||
Утепление трубопровода СО, ХВС - 300п.м. | ||
Косметический ремонт подъезда №1 | ||
Установка зонтов на вентканалы - 12шт. | ||
Установка фурнитуры на оконные рамы (1 под.) -30шт. | ||
Ремонт входа в подъезд (1 под.) - 9м2 | ||
Остекление рамы (1под. 2эт.) - 2м2 | ||
Замена автоматов (в щитовой) - 4шт. | ||
7 | Гагарина | Замена электрического счетчика (щитовая) - 1шт. |
Замена вентиля д/уборщицы - 1шт. | ||
Замена автомата -1шт. | ||
Замена участка канализационного стояка (под кв.10) - 1п.м. | ||
Герметизация межпанельных швов (кв.13) - 5п.м. | ||
8 | Гагарина | Изоляция эл. кабеля - 60п.м. |
Ремонт отмостки - 46м2 | ||
34а | Г.Соколова | Замена ЗРА на ГВС - 4шт. |
Замена фильтра на СО, замена ЗРА на ГВС (теплоузел) | ||
Замена канализации (подвал) - 17 п.м. | ||
Замена светоконтрольного выключателя - 1шт. | ||
Ремонт опор и герметизация швов под лоджией - 4м2 | ||
Замена ЗРА на ХВС (стояк) - 2шт. | ||
36 | Г.Соколова | Замена светильников (1,2,3 под.) - 9шт. |
Замена ЗРА на ХВС - 4шт. | ||
Ремонт входных ступеней (2,3 под.) - 24м2 | ||
Замена ЗРА на СО - 3шт. | ||
Частичный ремонт кровли (кв.22,24) - 2м2 | ||
Подшивка франтона - 3м2 | ||
60 | Г.Соколова | Замена сгона в сборе на СО (6 под.) - 1шт. |
Замена автоматов (щитовая) - 2шт. | ||
Замена ЗРА на ХВС (стояк, спускник) - 2шт. | ||
Ремонт системы отопления | ||
Замена задвижки на ГВС (ТУ) - 1шт. | ||
Замена светильника (4 под.) - 1шт. | ||
Замена ЗРА на СО - 15шт. | ||
Ремонт и остекление окон (1-6 под.) - 20м2 | ||
Замена участка трубопровода СО - 4п.м. | ||
Замена ЗРА на ГВС - 2шт. | ||
62 | Г.Соколова | Ремонт полов 5 под. 1эт. - 2м2 |
Демонтаж, монтаж светильников (4,5 под. 1эт.) - 2шт. | ||
Ремонт козырьков (1,3,6 под.) - 3шт. | ||
Замена автоматов (щитовая) - 3шт. | ||
Замена козырька (4 под.) - 1шт. | ||
Замена стояка на п./сушит. - 4п.м. | ||
Герметизация межпанел. Швов (6 под.) - 6п.м. | ||
Изготовление, установка ограждения (1 под.) - 9 п.м. | ||
Замена ЗРА на ХВС - 2шт. | ||
Замена участка канализации (подвал) 2 под. - 8 п.м. | ||
Установка светильников (подвал) левая сторона - 10шт. | ||
Ремонт навеса над балконом (кв.80) - 1шт. | ||
2 | Заводская | Замена трубопровода ХВС (подвал) - 64 п.м. |
Демонтаж старой, установка новой песочницы - 1шт. | ||
Замена автомата (4 под. 1эт.) -1шт. | ||
Ремонт отлива | ||
Замена участка канализации в подвале - 9,5 п.м. | ||
Замена фланца - 1шт. | ||
3 | Заводская | Замена автоматов - 4шт. |
Замена трубопровода ХВС - 55,6 п.м. | ||
Замена канализации (подвал) - 15п.м. | ||
Замена задвижки на СО (теплоузел) - 1шт. | ||
Замена ЗРА на ГВС (стояк) - 1шт. | ||
Замена ЗРА на СО - 2шт. | ||
Ремонт отмостки - 26,6 м2 | ||
Закладка слухового окна (подвал) - 1м2 | ||
13 | Заводская | Замена участка трубопровода на ГВС - 2 п.м. |
Демонтаж старой, установка новой песочницы - 1шт. | ||
Замена ЗРА на ХВС (ТУ) - 1шт. | ||
15 | Заводская | Штукатурка цоколя, швов - 5м2 |
Ремонт ступеней (1,2 под.) -6м2 | ||
Замена задвижек на СО (ТУ) - 2шт. | ||
Замена ЗРА на СО - 4шт. | ||
16 | Калужская | Ремонт фасада дома - 16м2 |
28 | Калужская | Ремонт фасада дома - 35,8м2 |
32 | Калужская | Ремонт фасада дома - 29,5м2 |
Замена автоматов (щитовая) - 10шт. | ||
10 | Карижская | Замена ЗРА на ГВС - 4шт. |
Замена ЗРА на СО - 28шт. | ||
Замена фильтра на ХВС (ввод) - 1шт. | ||
2 | Кирова | Замена ЗРА на СО - 2шт. |
Замена ЗРА на ХВС (подвал) - 24шт. | ||
Замена стояка ХВС - 2 п.м. | ||
Ремонт ступеней (1-4 под.)- 17м2 | ||
Замена канализации (подвал) - 19п.м. | ||
Замена автомата - 1шт. | ||
Замена участка канализации (под кв.36,39) - 4п.м. | ||
Остекление оконных рам (1-4 под.) -54м2 | ||
Ремонт отмостки -45,8м2 | ||
28 | Кирова | Ремонт отмостки - 47м2 |
Ремонт канализации с разрытием и пробивкой кирпичных стен с выводом канализационных труб в колодец - 51п.м. | ||
Замена светильников (подъезды) - 16шт. | ||
Замена светильника (наружнее освещение 2 под.) - 1шт. | ||
Замена козырьков - 3шт. | ||
6 | Ленина | Герметизация примыканий к вентканалам - 48п.м. |
2 | Ново-Театральный пр. | Замена ЗРА на ХВС (ввод) - 1шт. |
Частичный ремонт кровли (кв.6) - 3 п.м. | ||
3 | Ново-Театральный пр. | Замена ЗРА на ГВС - 6шт. |
Замена ЗРА на ХВС - 4шт. | ||
Установка светильников (подъезды) - 6шт. | ||
Замена светильника - 2шт. | ||
Замена стекол (6 под.) - 4м2 | ||
2 | Ново-Театральный туп. | Замена светильника - 1шт.; выключателей - 3шт. |
Изготовление, установка плинтусов (1,2 под.) | ||
Замена ЗРА и фильтра на ХВС (ввод) - 2шт. | ||
Частичный ремонт отмостки (около входа в подвал) - 4м2 | ||
19 | Ново-Театральный туп. | Ремонт козырька над вентканалом - 1шт. |
Замена трубопровода ХВС - 3 п.м. | ||
Ремонт стояков ХВС - 3шт. | ||
7 | Садовая | Замена ЗРА на батареи - 3шт. |
Утепление трубопровода СО - 30п.м. | ||
Утепление чердака и стены дома - 60м2 | ||
Замена автомата (щитовая)- 3шт. | ||
Ремонт участка трубопровода СО с заменой ЗРА - 4шт. | ||
Замена ЗРА на СО (чердак) - 2шт. | ||
11 | Садовая | Замена светильника (3 под. 1эт.) - 1шт. |
Замена лавочки - 1шт. | ||
Установка доводчика (1 под.) - 1 шт. | ||
Ремонт козырька (1 под.) - 2п.м. | ||
2 | Стадионная | Замена канализации (подвал) - 12п.м. |
Замена участка трубопровода ГВС (подвал) - 4п.м. | ||
Герметизация межпанельных швов - 20п.м. | ||
Ремонт отмостки 46м2 | ||
15 | С.Беляева | Ремонт подъезда |
Ремонт, покраска цоколя - 5м2 | ||
Установка козырька - 1шт. | ||
3 | Крупской | Замена козырьков (1,2 под.) - 2шт. |
Ремонт подъездов (1,2 под.) - 2 шт. | ||
9 | Крупской | Ремонт подъезда |
Замена эл. проводки в подъездах и над подъездами - 40 п.м. | ||
15 | Крупской | Замена канализации (подвал) - 16,5 п.м. |
Прокладка ветки канализации (из подвала к канализ.колодцу) - 20 п.м. | ||
Демонтаж старой, изготовление, установка новой песочницы - 1шт. | ||
25 | П.Курсантов | Частичный ремонт кровли (кв.11,13) - 5м2 |
27 | П.Курсантов | Замена светильников, розеток (подвал) - 6шт. |
Герметизация межпанельных швов (торец) - 10 п.м. | ||
Герметизация примыканий к вентканалам - 15п.м. | ||
Замена светильников (подъезды) - 4шт. | ||
29 | П.Курсантов | Герметизация примыканий к вентканалам - 15п.м. |
32 | П.Курсантов | Штукатурка стены над балконом (кв.8) - 2 м2 |
Герметизация межпанельных швов (кв.8) - 10 п.м. | ||
Герметизация примыканий вентканала (1 под.) - 8п.м. | ||
Замена ЗРА на ХВС (ввод) - 1шт. | ||
33 | П.Курсантов | Утепление чердака - 583м2 |
Ремонт участка лестничного марша (2 под.) - 8м2 | ||
Ремонт участка кровли - 1м2 | ||
36 | П.Курсантов | Замена светильников (подвал) - 6шт. |
Герметизация примыканий к вентканалам - 6м2 | ||
Замена освещения (подъезды, тамбур) - 12шт. | ||
Ремонт перегородки между лест. маршем и подвалом - 2,5 м2 | ||
Ремонт оконных проемов (2 под.) - 7м2 | ||
37 | П.Курсантов | Замена участка канализации (подвал) - 3 п.м. |
Замена светильников (1,2 подъезды), освещение тамбура - 10шт. | ||
1 | Фестивальная | Замена стояка ХВС - 4п.м. |
Косметический ремонт подъезда (1 под.) | ||
Демонтаж стар., изгот. и установка нов. Песочницы - 1 шт. | ||
Замена ЗРА на СО - 2шт. | ||
2 | Фестивальная | Замена канализации - 23 п.м. |
Демонтаж стар., изгот. и установка нов. Песочницы - 1 шт. | ||
3 | Фестивальная | Изготовление, установка лестницы (подвал) - 1шт. |
Замена участка трубопровода ХВС (стояк) - 16п.м. | ||
Утепление трубопровода системы отопления - 20п.м. | ||
4 | Фестивальная | Замена участка трубопровода ХВС (стояк) кв.5 - 4п.м. |
5 | Фестивальная | Замена автоматов (2,3 под.) - 8шт. |
Замена участка трубопровода ХВС (стояк) - 6п.м. | ||
6 | Фестивальная | Замена светильников с установкой автоматов (подъезды) - 5шт. |
7 | Фестивальная | Ремонт козырька (2 под.) - 6м2 |
3 | Фрунзе | Замена автоматов (общий щит) - 3 шт. |
Замена ступеней (1 под.) - 2м2 | ||
1 | Чистовича | Частиный ремонт кровли (кв.18) - 2м2 |
Замена участка трубопровода ХВС (стояк) под кв.2 - 4п.м. | ||
Замена двери (1 под.) - 1шт. | ||
3 | Чистовича | Бетонирование площадки перед входом в подъезд - 2 м3 |
Косметический ремонт подъезда №1 | ||
Установка и покраска оконной рамы - 1шт. | ||
Замена светильника (1 под.1эт.) - 1шт. | ||
Частичный ремонт кровли (кв.9) - 1,5 п.м. | ||
5 | Чистовича | Наращивание 2-х газоходов и 3-х вентканалов (кв.5) |
Демонтаж старой, изгот., устан. новой песочницы - 1шт. | ||
Ремонт пола (1 под.); ремонт ступеней (2,3 под.) - 3м2 | ||
Замена козырьков - 3 шт. | ||
Остекление - 6м2 | ||
7 | Чистовича | Замена автомата - 1шт. |
Замена освещения (подъезды) | ||
9 | Чистовича | Ремонт трубопровода ХВС - 68 п.м. |
Замена освещения (подъезды) - 6шт. | ||
11 | Чистовича | Частичный ремонт отмостки - 13 м2 |
13 | Чистовича | Замена ЗРА на ХВС - 3шт. |
Замена участка трубопровода ХВС (стояк, лежак) - 12п.м. | ||
Замена автомата - 2шт. | ||
1 | Щорса | Замена светильников (подвал) - 3шт. |
2 | Щорса | Частичная замена канализации - 7п.м. |
2а | Щорса | Установка светильников (подвал) - 14шт. |
Герметизация примыканий к вентканалам - 30 п.м. | ||
Замена ЗРА на СО (подвал) - 126шт. | ||
Замена светильника (1эт. 2 под.) - 1шт. | ||
Замена автомата - 1шт. | ||
Частичный ремонт кровли (кв.7,16) -44м2 | ||
Установка крана д/уборщицы - 1шт. | ||
5 | Щорса | Замена лавочек - 3шт. |
6 | Щорса | Демонтаж старой, изготовление, установка новой песочницы - 1шт. |
Ремонт лоджии - 6п.м. | ||
Бетонирование отмостки - 86м2 | ||
Замена стекол в подъездах - 4м2 | ||
8 | Щорса | Частичный ремонт кровли (кв.10,11) - 14м2 |
Ремонт козырька (2 под.) - 6м2 | ||
Замена ЗРА на СО - 2шт. | ||
2 | Восточный тупик | Установка трансформаторов (подвал) - 2шт. |
Ремонт подъезда (1 под.) | ||
4к1 | Восточный туп. | Замена светильника 2 под. 3 эт. - 1шт. |
Замена канализационного стояка - 8 п.м. | ||
Косметический ремонт подъезда (2 под.) | ||
Замена автоматов - 3шт. | ||
Замена ЗРА на ГВС (ввод) - 1шт. | ||
Герметизация межпанельных швов (кв.2) - 16п.м. | ||
Ремонт освещения (2 под. 1эт.) - 5п.м. | ||
Замена ЗРА на СО (спускник) - 2шт. | ||
6 | Тюменская | Штукатурка цоколя - 3 м2 |
Герметизация межпанел. швов (торец) - 7п.м. | ||
Замена ЗРА на СО - 1шт. | ||
Замена ЗРА на ГВС (ввод) - 1шт. | ||
25 к.1 | Российских газовиков | Бетонирование входа в подъезд - 6 м2 |
Установка лавочки - 1шт. | ||
Герметизация межпанельных швов (кв.12) - 60п.м. | ||
25 к.2 | Российских газовиков | Замена участка канализации - 4 п.м. |
Установка лавочки (1,2 под.) - 2шт. | ||
Укрепление отлива (кв. 2) | ||
Замена ЗРА на ХВС (ввод) - 1шт. | ||
25 к.3 | Российских газовиков | Герметизация межпанельных швов (кв.20) - 6п.м. |
Замена ЗРА на ХВС (спускник) - 1шт. | ||
Замена фильтра на СО - 1шт. | ||
25 к.4 | Российских газовиков | Утепление трубопровода ГВС - 10 п.м. |
Установка лавочек (1,2 под.) - 2шт. | ||
Герметизация межпанельных швов (кв.7) - 11п.м. | ||
25 к.5 | Российских газовиков | Замена плитки (подъезд) - 2м2 |
Замена ЗРА на батарее (2 под.) тамбур - 3шт. | ||
Замена автомата - 1шт. | ||
Герметизация межпанельных швов (торец) - 150п.м. | ||
Замена ЗРА на СО (спускник) - 1шт. | ||
Замена ЗРА на ГВС (спускник) - 1шт. | ||
8 | Станционная | Ремонт трубопровода СО - 2п.м. |
10 | Станционная | Частичный ремонт кровли (кв. 4,5) - 20п.м. |
15 | Станционный проезд | Замена стояка ХВС - 8 п.м. |
Замена вводного крана на ХВС - 1шт. | ||
Итого выполнено работ по текущему ремонту жилищного фонда за счет средств населения, | ||
поступающих по статье «содержание и ремонт жилья» на сумму – 2390695 рублей. | ||
Директор ООО УК "Центр" Г.К. Демидова |