План работ на 2015г. | ||||
Улица | Номер дома |
Виды работ |
Период |
Выполнение (факт) |
Базарный пер. | 2 | утепление труб системы отопления | 2 квартал | |
Гагарина | 4 | частич. герметиз.межпанел.швов | 3 квартал | |
ремонт лестнич. площадки (2,3 под.) | 1 квартал | выполнено | ||
ремонт козырька (4 под.) | 1 квартал | выполнено | ||
част. ремонт подъездов (2,4 под.) | 3 квартал | |||
частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |||
Гагарина | 5 | ремонт кровли | 3 квартал | |
Гагарина | 7 | замена оконных блоков (1-4 под.) | 3 квартал | |
установка общедомового счетчика на СО | 3 квартал | |||
Гагарина | 8 | ремонт цоколя | 4 квартал | |
Г.Соколова | 36 | ремонт подъездов | 2 квартал | |
ремонт пола в подъездах (плитка) | 2 квартал | |||
ремонт канализ. стояка | 2 квартал | |||
Г.Соколова | 60 | част. ремонт кровли | 1 квартал | выполнено |
ремонт ЗРА на СО | 3 квартал | |||
замена автоматов (2 под.) щит | 1 квартал | выполнено | ||
Ремонт участка трубопровода ГВС | 1 квартал | выполнено | ||
Г.Соколова | 62 | частич. гермет. межпанел. швов | 3 квартал | |
замена ввод. задвижки, фланцев на ХВС | 1 квартал | выполнено | ||
замена уч-ка трубопров.СО (подвал) | 1 квартал | выполнено | ||
Заводская | 2 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
замена ЗРА на ХВС | 2 квартал | |||
Заводская | 3 | частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
замена ЗРА на СО и ГВС | 2 квартал | |||
Заводская | 13 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
Заводская | 15 | замена ЗРА на СО (подвал) | 2 квартал | |
ремонт, покраска цоколя | 3 квартал | |||
Кирова | 2 | установка ливнестоков | 1 квартал | выполнено |
ремонт участка отмостки | 2 квартал | |||
Кирова | 28 | ремонт цоколя | 4 квартал | |
установка ливнестоков | 1 квартал | выполнено | ||
Ленина | 6 | частичный ремонт фасада | 3 квартал | |
замена оконных рам | 3 квартал | |||
косметич. ремонт подъездов | 3 квартал | |||
Ново-Театральный пр. | 2 | ремонт участка кровли | 3 квартал | |
Ново-Театральный пр. | 3 | утепление ГВС | 1 квартал | выполнено |
замена уч-ка канализ. (подвал) 1 под. | 1 квартал | выполнено | ||
Ново-Театральный туп. | 19 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт входов в подъезды | 3 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
Садовая | 11 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
ремонт вентшахт | 2 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
ремонт цоколя | 3 квартал | |||
Стадионная | 2 | ремонт цоколя | 4 квартал | |
Крупской | 3 | ремонт отмостки | 2 квартал | |
Крупской | 6 | частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |
замена эл. проводки (подъезды) | 1 квартал | выполнено | ||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
Крупской | 9 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт подъездов | 2 квартал | |||
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
Крупской | 11 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
частич. ремонт кровли | 2 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
частич. ремонт цоколя | 4 квартал | |||
Крупской | 15 | частич. ремонт отмостки | 2 квартал | |
П.Курсантов | 23а | ремонт подъездов | 3 квартал | |
ремонт козырьков | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 25 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
покраска фасада | 2 квартал | |||
частич. ремонт кровли | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 27 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
ремонт вентшахт | 3 квартал | |||
ремонт подъездов | 2 квартал | |||
ремонт кровли | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 32 | ремонт подъездов | 3 квартал | |
ремонт отмостки | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 33 | ремонт подъездов | 2 квартал | |
частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 36 | замена оконных блоков (1-3 под.) с заделкой проемов кирпичом | 4 квартал | |
ремонт отмостки | 4 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
П.Курсантов | 37 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт подъездов | 2 квартал | |||
Фестивальная | 1 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт балконов | 3 квартал | |||
замена труб ХВС и канализ. | 2 квартал | |||
Фестивальная | 2 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
зам. уч-ка трубопров. ХВС с зам. ЗРА | 1 квартал | выполнено | ||
ремонт балконов | 3 квартал | |||
Фестивальная | 3 | частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |
утепл. трубопровода СО | 1 квартал | выполнено | ||
ремонт балкона (кв.14) | 2 квартал | |||
замена труб ХВС и канализ. | 3 квартал | |||
Фестивальная | 4 | ремонт цоколя | 3 квартал | |
частич. ремонт отмостки | 4 квартал | |||
Фестивальная | 5 | ремонт отмостки | 2 квартал | |
Фестивальная | 6 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
Фестивальная | 7 | замена ЗРА на ХВС | 1 квартал | выполнено |
Фрунзе | 3 | ремонт подъездов | 3 квартал | |
Чистовича | 1 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
частич. ремонт кровли | 3 квартал | |||
ремонт подъезда (1 под.) | 3 квартал | |||
Чистовича | 3 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт кровли | 2 квартал | |||
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
Чистовича | 5 | ремонт цоколя | 3 квартал | |
частич. ремонт кровли | 2 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
Чистовича | 7 | ремонт цоколя | 4 квартал | |
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
частич. ремонт кровли | 2 квартал | |||
частич. ремонт отмостки | 4 квартал | |||
Чистовича | 9 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
замена автоматов (общий щит) | 1 квартал | выполнено | ||
ремонт козырьков | 4 квартал | |||
ремонт цоколя | 3 квартал | |||
Чистовича | 11 | ремонт подъезда | 3 квартал | |
частич. ремонт СО | 3 квартал | |||
Чистовича | 13 | ремонт подъездов | 2 квартал | |
частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |||
Щорса | 1 | ремонт подъезда (2 под.) | 3 квартал | |
Щорса | 2 | частич. ремонт цоколя, отмостки | 4 квартал | |
Щорса | 2а | частич. ремонт кровли | 1 квартал | выполнено |
ограждение дет. площадки | 2 квартал | |||
Щорса | 5 | частич. ремонт отмостки | 3 квартал | |
ремонт вентшахт | 2 квартал | |||
ремонт участка кровли | 2 квартал | |||
ремонт подъездов | 3 квартал | |||
Щорса | 6 | ремонт подъездов | 2 квартал | |
Замена уч-ка трубопров.ХВС (стояк) | 1 квартал | выполнено | ||
Щорса | 8 | замена ЗРА на ХВС | 4 квартал | |
Восточный тупик | 2 | ремонт отмостки | 2 квартал | |
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
частич. ремонт ЗРА на СО | 2 квартал | |||
Восточный туп. | 4к1 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
частич. ремонт ЗРА на СО | 2 квартал | |||
ремонт цоколя | 4 квартал | |||
Российских газовиков | 25 к.1 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
частич. ремонт СО | 2 квартал | |||
Российских газовиков | 25 к.2 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
частич. ремонт СО | 2 квартал | |||
Российских газовиков | 25 к.3 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
частич. ремонт СО | 2 квартал | |||
Российских газовиков | 25 к.4 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
частич. ремонт СО | 2 квартал | |||
Российских газовиков | 25 к.5 | частич. ремонт СО | 2 квартал | |
Российских газовиков | 31 к.2 | частич. ремонт фасада | 4 квартал | |
ремонт ступеней | 3 квартал | |||
Станционная | 8 | ремонт отмостки | 3 квартал | |
Станционная | 9 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
ремонт рамы | 3 квартал | |||
Станционная | 10 | ремонт отмостки | 2 квартал | |
ремонт входов в подъезды | 3 квартал | |||
ремонт фасада | 3 квартал | |||
Станционный проезд | 8 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
ремонт балконов | 3 квартал | |||
ремонт участка кровли | 4 квартал | |||
ремонт подъезда | 3 квартал | |||
Станционный проезд | 15 | ремонт отмостки | 4 квартал | |
ремонт фасада | 3 квартал | |||
ремонт участка кровли | 3 квартал | |||
бетонирование входа во 2 подъезд | 3 квартал | |||
Директор ООО УК "Центр" Г.К.Демидова |